| TÓPICOS (características) | CUANTITATIVO | CUALITATIVO |
| ORIGEN | Empirismo inglés S. XVII-XVIII – Comte | Idealismo alemán |
| FINALIDAD | -Generalizador – Tª universales -Explicación causa-efecto | Contextualizar |
| INVESTIGADOR | Distante | Próximo |
| OBJETIVO | Objetividad-neutralidad | Comprender |
| ALCANCE | Gran | Corto |
| PERSPECTIVA | Objetivista | Humanista |
| FASES | -Objetivos-hipótesis -Selección de técnicas (cerradas) -Recoger, analizar e interpretar datos -Informe | -Observación -Recopilación -Intercambiar impresiones -Informe |
| TRATAMIENTO ENTRE FASES | Rígido | Solapamiento |
| GARANTÍAS | Científicas -Representación -Validez -Fiabilidad -Significación | De objetividad -Contraste -Confirmación -Autenticidad -Triangulación |
| MÉTODOS | -Descriptivo -Correlacional -Experimental | -Etnográfico -Histórico-analítico -De casos |
| VARIABLES | Intervencionismo | No hay intervencionismo |
| ORGANIZACIÓN | Muy planificados | Flexibles |
| DATOS | Sólidos y repetibles | Ricos y profundos |
| ORIENTADA | A los resultados | Al proceso |
Después de la realización en clase del debate "Investigación cuantitativa vs investigación cualitativa", hemos llegado a la conclusión